またぁ

F1ヨーロッパGPの予選結果とスターティンググリッドはこの通り。

予選結果

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'28"351 209.763 Km/h 3
2. 10 SATO BAR Honda M 1'28"986 + 0'00"635 3
3. 7 TRULLI Renault M 1'29"135 + 0'00"784 3
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'29"137 + 0'00"786 3
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'29"245 + 0'00"894 3
6. 8 ALONSO Renault M 1'29"313 + 0'00"962 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'29"353 + 0'01"002 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'29"354 + 0'01"003 3
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'29"459 + 0'01"108 3
10. 17 PANIS Toyota M 1'29"697 + 0'01"346 3
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"706 + 0'01"355 3
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'30"797 + 0'02"446 3
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"431 + 0'03"080 3
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'31"604 + 0'03"253 3
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'31"979 + 0'03"628 3
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'31"982 + 0'03"631 3
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"022 + 0'05"671 3
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"398 + 0'06"047 3

スターティンググリッド

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B
2. 10 SATO BAR Honda M
3. 7 TRULLI Renault M
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M
5. 9 BUTTON BAR Honda M
6. 8 ALONSO Renault M
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B
8. 3 MONTOYA Williams BMW M
9. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M
10. 17 PANIS Toyota M
11. 16 DA MATTA Toyota M
12. 14 KLIEN Jaguar Cosworth M
13. 15 HEIDFELD Jordan Ford B
14. 18 WEBBER Jaguar Cosworth M
15. 19 PANTANO Jordan Ford B
16. 12 MASSA Sauber Petronas B
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B
19. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M
20. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B

どうせまた勝つんだろうな。
琢磨が完走するわけ無いんだから。