F1モナコGPフリー走行2回目

1 N・ロズベルグ ウィリアムズ 1:15.243 45
2 L・ハミルトン マクラーレン 1:15.445 35
3 R・バリチェロ ブラウンGP 1:15.590 41
4 J・バトン ブラウンGP 1:15.774 36
5 F・マッサ フェラーリ 1:15.832 42
6 S・ベッテル レッドブル 1:15.847 33
7 H・コバライネン マクラーレン 1:15.984 45
8 K・ライコネン フェラーリ 1:15.985 43
9 中嶋一貴 ウィリアムズ 1:16.260 43
10 N・ピケ・ジュニア ルノー 1:16.286 43
11 F・アロンソ ルノー 1:16.552 39
12 M・ウェバー レッドブル 1:16.579 27
13 A・スーティル フォース・インディア 1:16.675 38
14 J・トゥルーリ トヨタ 1:16.915 43
15 S・ブエミ トロ・ロッソ 1:16.983 48
16 S・ブルデー トロ・ロッソ 1:17.052 48
17 N・ハイドフェルド BMWザウバー 1:17.109 40
18 T・グロック トヨタ 1:17.207 45
19 G・フィジケラ フォース・インディア 1:17.504 45
20 R・クビサ BMWザウバー no time 2