NASCAR Sprint Cup Series第4戦の結果

1 12 18 Kyle Busch Toyota M&M's 47/4 500 Running 192,416
2 1 99 Carl Edwards Ford Scotts EZ Seed 43/1 500 Running 184,691
3 6 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 43/2 500 Running 159,861
4 11 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 40/0 500 Running 142,161
5 4 27 Paul Menard Chevrolet CertainTeed / Menards 40/1 500 Running 94,925
6 15 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 39/1 500 Running 147,136
7 20 22 Kurt Busch Dodge Shell / Pennzoil 37/0 500 Running 140,150
8 2 16 Greg Biffle Ford 3M 36/0 500 Running 106,375
9 10 4 Kasey Kahne Toyota Red Bull 35/0 500 Running 117,383
10 21 39 Ryan Newman Chevrolet Tornados 35/1 500 Running 129,975
11 22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 33/0 500 Running 98,600
12 9 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 32/0 500 Running 98,125
13 16 47 Bobby Labonte Toyota Bush's Baked Beans 31/0 500 Running 117,845
14 7 24 Jeff Gordon Chevrolet Pepsi Max 30/0 500 Running 126,086
15 14 9 Marcos Ambrose Ford Dewalt 29/0 500 Running 120,066
16 5 6 David Ragan Ford UPS "We Love Logistics" 28/0 500 Running 96,775
17 8 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 28/1 500 Running 101,175
18 23 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 26/0 500 Running 112,408
19 13 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Mobil 1 25/0 500 Running 129,583
20 17 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 24/0 498 Running 96,675
21 24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 23/0 498 Running 122,389
22 3 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 22/0 498 Running 113,645
23 18 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 21/0 497 Running 95,675
24 36 42 Juan Montoya Chevrolet Target 20/0 497 Running 124,283
25 37 36 Dave Blaney Chevrolet Accell Construction 19/0 497 Running 100,933
26 35 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 0 496 Running 97,683
27 29 34 David Gilliland Ford TMone / Taco Bell 18/1 495 Running 96,322
28 41 37 Tony Raines Ford Front Row Motorsports 16/0 494 Running 90,625
29 31 09 Bill Elliott Chevrolet Security Bene
fit / Rydex / Billboard.com 15/0 493 Running 85,025
30 26 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 14/0 493 Running 110,583
31 28 43 A.J. Allmendinger Ford Best Buy 13/0 493 Running 118,311
32 42 71 Andy Lally * Chevrolet Super Eco-Fuel Saver 12/0 491 Running 90,800
33 25 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 11/0 488 Running 131,225
34 19 21 Trevor Bayne Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 0 482 Running 89,200
35 27 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 9/0 456 Engine 125,308
36 30 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 8/0 441 Running 108,314
37 43 13 Casey Mears Toyota GEICO 7/0 427 Running 81,050
38 40 192 Dennis Setzer Dodge K-Automotive Motorsports 6/0 336 Susp. 81,000
39 33 7 Robby Gordon Dodge Speed Energy / Food City 5/0 127 Accident 80,950
40 38 46 J.J. Yeley Chevrolet Red Line Oil 4/0 97 Brakes 80,875
41 34 87 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 0 72 Brakes 80,800
42 32 60 Landon Cassill Toyota Big Red 0 36 Brakes 80,720
43 39 66 Michael McDowell Toyota HP Racing LLC 1/0 35 Brakes 80,289
44 - 32 Ken Schrader Ford VA Mortgage Center 0 0 No Value 0

NASCAR Sprint Cup Series第3戦の結果

1 3 99 Carl Edwards Ford Scotts / Kellogg's 47/4 267 Running 401,541

2 15 14 Tony Stewart Chevrolet Mobil 1 / Office Depot 44/2 267 Running 300,308

3 23 42 Juan Montoya Chevrolet Clorox 42/1 267 Running 236,908

4 2 9 Marcos Ambrose Ford Stanley 41/1 267 Running 187,866

5 8 39 Ryan Newman Chevrolet Haas Automation 39/0 267 Running 173,575

6 9 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 39/1 267 Running 128,300

7 17 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Ground 37/0 267 Running 159,300

8 33 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 36/0 267 Running 126,125

9 22 22 Kurt Busch Dodge Pennzoil Platinum 36/1 267 Running 150,700

10 19 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 34/0 267 Running 133,614

11 1 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 34/1 267 Running 149,311

12 18 27 Paul Menard Chevrolet Moen / Menards 33/1 267 Running 103,375

13 25 00 David Reutimann Toyota Tums 32/1 267 Running 130,933

14 30 4 Kasey Kahne Toyota Red Bull 30/0 267 Running 127,083

15 28 33 Clint Bowyer Chevrolet Wheaties Fuel 30/1 267 Running 145,358

16 14 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 28/0 267 Running 148,761

17 26 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 27/0 267 Running 143,561

18 10 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 26/0 267 Running 104,625

19 7 43 A.J. Allmendinger Ford Best Buy 25/0 267 Running 132,461

20 16 21 Trevor Bayne Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 0 267 Running 103,600

21 21 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 23/0 267 Running 101,325

22 42 6 David Ragan Ford UPS "We Love Logistics" 22/0 267 Running 100,775

23 6 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 21/0 266 Running 100,075

24 24 47 Bobby Labonte Toyota Kingsford 20/0 266 Running 116,345

25 27 13 Casey Mears Toyota GEICO 19/0 266 Running 89,425

26 20 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 18/0 265 Running 112,308

27 11 1 Jamie McMurray Chevrolet McDonald's 17/0 264 Running 122,414

28 4 16 Greg Biffle Ford 3M Post-it 17/1 264 Running 101,150

29 29 32 Mike Skinner Ford Southern Pride Trucking 0 262 Running 83,575

30 37 09 Bill Elliott Chevrolet Security Bene

fit / Rydex / Billboard.com 14/0 262 Running 100,958

31 38 7 Robby Gordon Dodge Speed Energy 13/0 261 Running 96,258

32 40 71 Andy Lally * Chevrolet Super Eco-Fuel Saver 12/0 261 Running 91,400

33 39 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 0 261 Running 92,197

34 34 36 Dave Blaney Chevrolet Accell Construction 11/1 260 Running 81,500

35 41 37 Tony Raines Ford Race Fuel Energy Drink 9/0 258 Running 81,275

36 13 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 9/1 193 Accident 118,011

37 35 34 David Gilliland Ford Taco Bell 7/0 147 Accident 80,850

38 5 18 Kyle Busch Toyota Snickers Peanut Butter Squared 6/0 107 Engine 128,491

39 12 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 5/0 77 Engine 106,795

40 32 46 J.J. Yeley Chevrolet Darlington?

Raceway.com 4/0 45 Rear Gear 80,175
41 43 66 Michael McDowell Toyota HP Racing LLC 3/0 41 Brakes 79,925

42 31 87 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 0 34 Transmission 79,780

43 36 60 Landon Cassill Toyota Big Red 0 32 Running 80,044


バーニー・エクレストンの提唱した人工ウェットレース構想に反対の声



「ノー、絶対にノーだ。無理矢理おもしろくするようなやり方は、洗練された方法とはまったく言えない」 

ニック・フライ 

「環境を人工的に変えることは、F1の本質からかけ離れている」 













やっぱり、現役ドライバーや現役でF1パドックに関わってる立場だと反対する傾向になるのかなぁ。

バーニー・エクレストンの提唱した人工ウェットレース構想に賛成の声

http://ja.espnf1.com/f1/motorsport/story/42268.html


ピレリのポール・ヘンベリー

「一見して思うほどばかげた提案ではない」


「人為的と言われるかもしれないけど、条件はみんな同じ。過去数年、一番面白かったレースの多くは雨が降った時だった」


「私は最初バーニーにこの話を1994年に持ちかけた・・・ファンはドライバーが仕事をするエキサイティングなレースが見たいんだ」


「最もエキサイティングなレースはいつもウエットコンディションなのだから、雨を降らせることを考えればいい・・・人工的にウエット状態を作り出せるコースもあるのだし、多くのコースにそうしたシステムを備えるのは簡単なことだ。レースの途中で"雨"を降らせるというのはどうだ? 20分でもいいし、ラスト10周でもいい。2分前にでも警告しておけば問題ないだろう。緊張感あふれること請け合いだし、条件は皆同じだ」





まぁ、何故雨のレースが面白いのかは不確定要素が増える事なんですが、確かに其処を人為的にコントロールすればエキサイティングなレースが演出出来るのは確かだからな。

只、人為的に遣るなら人為的ならではのパターンを用意して置いてくれると面白いな。

小林可夢偉、日本企業からの支援不足について語る

http://www.topnews.jp/2011/02/10/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/30945.html



「日本のF1ファンも、多くの方が同じ質問をしてくるんですよ。なぜ日本企業が日本人ドライバーを支援しないのかと。答えはとても簡単です。日本企業の考え方として、現在のような経済状態のときに、お金を使うことを望まないんです」

「(日本企業は)おびえているだけなんですよ。資金がないわけではなく、もし会社の業績が悪化した場合、それをF1での出費のせいだと指摘されることを経営陣は恐れているんです」





まぁ、非常に強いスパイト心理と精神潔癖症の国民性を鑑みれば驚きゃせんけどね。

デロイト、デロイト・フットボール・マネー・リーグ2011を発表