伝統の戦い

F1モナコGPの木曜日のフリー走行の結果はこの通り。
普段は1日目のフリー走行って金曜日何だけど、モナコは金曜日は走っちゃいけないんで木曜日何だよね。

free1

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"502 157.172 Km/h 14
2. 10 SATO BAR Honda M 1'17"279 + 0'00"777 23
3. 9 BUTTON BAR Honda M 1'17"339 + 0'00"837 19
4. 38 ZONTA Toyota M 1'17"426 + 0'00"924 28
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"524 + 0'01"022 15
6. 8 ALONSO Renault M 1'17"686 + 0'01"184 22
7. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'17"791 + 0'01"289 36
8. 7 TRULLI Renault M 1'17"856 + 0'01"354 24
9. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"937 + 0'01"435 16
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"952 + 0'01"450 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"338 + 0'01"836 16
12. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"621 + 0'02"119 14
13. 16 DA MATTA Toyota M 1'18"889 + 0'02"387 22
14. 17 PANIS Toyota M 1'19"218 + 0'02"716 17
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'19"261 + 0'02"759 8
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'19"335 + 0'02"833 16
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'19"487 + 0'02"985 29
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'20"528 + 0'04"026 18
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'20"534 + 0'04"032 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'20"680 + 0'04"178 18
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'21"141 + 0'04"639 17
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'21"201 + 0'04"699 27
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'22"203 + 0'05"701 18
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'23"361 + 0'06"859 12

free2

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'14"741 160.876 Km/h 24
2. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'15"141 + 0'00"400 32
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"319 + 0'00"578 27
4. 7 TRULLI Renault M 1'15"472 + 0'00"731 28
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"479 + 0'00"738 14
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"520 + 0'00"779 30
7. 10 SATO BAR Honda M 1'15"664 + 0'00"923 23
8. 38 ZONTA Toyota M 1'15"690 + 0'00"949 34
9. 8 ALONSO Renault M 1'15"701 + 0'00"960 28
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'16"097 + 0'01"356 29
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"229 + 0'01"488 16
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"556 + 0'01"815 31
13. 16 DA MATTA Toyota M 1'16"743 + 0'02"002 31
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'16"748 + 0'02"007 30
15. 17 PANIS Toyota M 1'17"007 + 0'02"266 24
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'17"309 + 0'02"568 24
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"422 + 0'02"681 31
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'17"756 + 0'03"015 28
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'17"873 + 0'03"132 18
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"988 + 0'03"247 15
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'18"822 + 0'04"081 24
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'18"829 + 0'04"088 19
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'20"370 + 0'05"629 25

お願いです、場が白けるんでこれ以上勝たないで下さい。