ブラウンGP・F1チームのバルセロナテストの結果

・1日目

1 N・ハイドフェルド BMWザウバー 01:20.339 92
2 K・ライコネン フェラーリ 01:20.908 80
3 J・トゥルーリ トヨタ 01:20.937 118
4 J・バトン ブラウンGP 01:21.140 82
5 N・ピケ・ジュニア ルノー 01:21.662 125
6 S・ボーデ トロ・ロッソ 01:22.158 96
7 M・ウェーバー レッドブル 01:22.246 115
8 A・スーティル フォース・インディア 01:22.452 127
9 中嶋一貴 ウィリアムズ 01:22.813 111
10 H・コバライネン マクラーレン 01:22.948 87

・2日目
1 K・ライコネン フェラーリ 01:20.314 55
2 中嶋一貴 ウィリアムズ 01:20.907 66
3 R・バリチェロ ブラウンGP 01:20.966 111
4 J・トゥルーリ トヨタ 01:21.182 121
5 M・ウェーバー レッドブル 01:21.347 66
6 N・ハイドフェルド BMWザウバー 01:21.615 127
7 A・スーティル フォース・インディア 01:21.834 82
8 F・アロンソ ルノー 01:21.937 111
9 H・コバライネン マクラーレン 01:21.991 88
10 S・ボーデ トロ・ロッソ 01:23.039 14
11 S・ブエミ トロ・ロッソ 00:00.000 6

・3日目

1 J・バトン ブラウンGP 01:19.127 130
2 F・マッサ フェラーリ 01:20.168 109
3 R・クビサ BMWザウバー 01:20.217 109
4 T・グロック トヨタ 01:20.410 99
5 F・アロンソ ルノー 01:20.863 107
6 S・ベッテル レッドブル 01:21.165 102
7 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:21.324 89
8 G・フィジケラ フォース・インディア 01:21.545 97
9 S・ブエミ トロ・ロッソ 01:21.569 140
10 L・ハミルトン マクラーレン 01:21.657 82

・最終日

1 R・バリチェロ ブラウンGP 01:18.926 110
2 N・ロズベルグ ウィリアムズ 01:19.774 120
3 T・グロック トヨタ 01:20.091 128
4 S・ベッテル レッドブル 01:20.576 83
5 F・アロンソ ルノー 01:20.664 64
6 F・マッサ フェラーリ 01:20.677 92
7 R・クビサ BMWザウバー 01:20.740 134
8 L・ハミルトン マクラーレン 01:20.869 70
9 S・ブエミ トロ・ロッソ 01:21.013 62
10 G・フィジケラ フォース・インディア 01:21.045 141
11 S・ボーデ トロ・ロッソ 01:21.629 27

















3番手、4番手、2日連続トップタイムって・・・

一体、何があったんだ???